Tabela przedstawiająca zbiorcze zestawienie wszystkich typów miejsc parkingowych, które są wspierane przez platformę Baid Pro, znajduje się poniżej:
Typ pomieszczenia | Zestaw aktywnych parametrów | Wartość |
---|---|---|
Miejsce parkingowe w terenie - ogólnodostępne | baid_category, baid_number, baid_area | TERRAIN |
Miejsce parkingowe w terenie - dla mieszkań | baid_category, baid_number, baid_area | TERRAIN_APARTMENT |
Miejsce parkingowe w terenie - dla usług | baid_category, baid_number, baid_area | TERRAIN_COMMERCIAL |
Miejsce parkingowe w terenie - dla biur | baid_category, baid_number, baid_area | TERRAIN_OFFICE |
Miejsce w garażu niezależne - ogólnodostępne | baid_category, baid_number, baid_area | INDEPENDENT |
Miejsce w garażu niezależne - dla mieszkań | baid_category, baid_number, baid_area | INDEPENDENT_APARTMENT |
Miejsce w garażu niezależne - dla usług | baid_category, baid_number, baid_area | INDEPENDENT_COMMERCIAL |
Miejsce w garażu niezależne - dla biur | baid_category, baid_number, baid_area | INDEPENDENT_OFFICE |
Miejsce w garażu zależne | baid_category, baid_number, baid_area | DEPENDENT_APARTMENT |
Platforma parkingowa 2 miejsca - dla mieszkań | baid_category, baid_number, baid_area | PLATFORM_2_APARTMENT |
Platforma parkingowa 3 miejsca - dla mieszkań | baid_category, baid_number, baid_area | PLATFORM_3_APARTMENT |
Stojak na rowery w terenie | baid_category, baid_number | BICYCLE_TERRAIN |
Stojak na rowery w garażu | baid_category, baid_number | BICYCLE_GARAGE |
Parametr baid_number dla miejsc parkingowych nie jest wymagany, uzupełnienia wymaga jedynie dla miejsc przynależnych do pomieszczeń komercyjnych.
Dla elementów parkingu kategoria baid_area określa powierzchnię miejsca parkingowego w metrach (np. dla miejsca o wymiarach 250 cm x 500 cm wartość parametru wynosi 12,5 m2).
Powierzchnia miejsc rowerowych jest uwzględniana w bilansie wydajności parkingu. Aby wykluczyć miejsca rowerowe z bilansu, należy nadać wartość parametru baid_area = 0.